購入記

写真

燃費

体験記

その他

ホーム > 燃費

燃費

愛車アドレスV125Gの燃費を計って紹介します

◆ 使用条件
・通勤が9割以上
・通勤距離は片道12キロ程度
・通勤路は街中の片側一車線が大半、裏道と国道が少々

バイク屋の店員さんの話では「リッター30キロ、おとなしく乗れば35キロも」ということでしたが、さてどうでしょうか。

◆ 燃費計算
'06/08/23の燃費計測をもって、下表の更新を停止いたします。
一年も記録を取れば十分だろうということで。
今後は みんなの燃費 のほうに当方も投票していきます。
皆様も投票のほど、よろしくお願いいたします。
給油日 給油メータ 走行距離 給油量 燃費 記事  
'06/08/23 3844km 166.2km 4.9L 約34km/L あり     
'06/08/04 3677.8km 161.2km 5L 約32km/L    
'06/07/20 3516.6km 165.8km 4.9L 約34km/L    
'06/07/07 3351km 161km 4.8L 約33.5km/L    
'06/06/26 3190km 156.6km 4.53L 約34.5km/L あり  
'06/06/14 3033.4km 165.4km 5L 約33km/L    
'06/05/31 2868km 156.1km 4.58L 約34km/L    
'06/05/22 2711.9km 165.9km 5.05L 約33km/L あり  
'06/05/09 2546km 139.4km 4.48L 約31km/L あり  
'06/04/19 2406.6km 155.7km 4.9L 約32km/L あり  
'06/04/07 2250.9km 158.3km 5.03L 約31.5km/L あり  
'06/03/27 2092.6km 159.8km 5.3L 約30km/L    
'06/03/17 1932.8km 156km 5.13L 約30km/L    
'06/03/01 1776.8km 140.8km 4.46L 約31.5km/L あり  
'06/02/15 1636km 162.2km 5.4L 約30km/L あり  
'06/01/24 1473.8km 141.3km 4.7L 約30km/L あり  
'06/01/13 1332.5km 131.7km 4.66l 約28km/L あり  
'05/11/28 1200.8km 169km 5.55L 約30km/l あり  
'05/11/14 1031.8km 163km 5.1L 約32km/L あり  
'05/10/31 868.8km 166.3km 5.1L 約33km/L あり  
'05/10/14 702.5km 163.9km 4.76L 約34km/L あり  
'05/09/22 538.6km 175.8km 4.6L 約38km/L あり  
'05/09/15 362.8km 167.8km 5.1L 約33km/L あり  
'05/09/02 195.0km 169.5km 4.7L 約36km/L あり  
'05/08/20 25.5km ←納車後、初めての給油  



counter_200508